第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单-凯发国际
2022年2月14日
一、第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单
根据国务院《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,以及教育部、财政部、国家发展改革委《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》和《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》,经专家委员会认定,教育部等三部委研究并报国务院批准,现公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单(见附件1)和给予公开警示(含撤销)的首轮建设学科名单(见附件2)。
北京大学、清华大学在第二轮“双一流”建设中自主确定建设学科并自行公布。给予公开警示的首轮建设学科,应加强整改,2023年接受评价。
大学名称 | 第二轮一流学科名单 | 与第一轮比较 |
---|---|---|
北京大学 | (自主确定建设学科并自行公布) | 待公布 |
中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 | 无变化 |
清华大学 | (自主确定建设学科并自行公布) | 待公布 |
北京交通大学 | 系统科学 | 无变化 |
北京工业大学 | 土木工程 | 无变化 |
北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、交通运输工程、航空宇航科学与技术、软件工程 | 新增(交通运输工程) |
北京理工大学 | 物理学、材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 | 新增(物理学) |
北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 | 无变化 |
北京化工大学 | 化学工程与技术 | 无变化 |
北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | 无变化 |
中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 | 无变化 |
风景园林学、林学 | 无变化 | |
北京协和医学院 | 生物学、生物医学工程、临床医学、公共卫生与预防医学、药学 | 新增(公共卫生与预防医学) |
中医学、中西医结合、中药学 | 无变化 | |
北京师范大学 | 哲学、教育学、心理学、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学 | 新增(哲学、外国语言文学)、减少(语言学) |
数学 | 无变化 | |
外国语言文学 | 无变化 | |
新闻传播学、戏剧与影视学 | 无变化 | |
中央财经大学 | 应用经济学 | 无变化 |
对外经济贸易大学 | 应用经济学 | 无变化 |
政治学 | 无变化 | |
公安学 | 无变化 | |
体育学 | 无变化 | |
音乐与舞蹈学 | 无变化 | |
音乐与舞蹈学 | 无变化 | |
美术学、设计学 | 无变化 | |
戏剧与影视学 | 无变化 | |
中央民族大学 | 民族学 | 无变化 |
法学 | 无变化 | |
南开大学 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 | 新增(应用经济学) |
天津大学 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 | 新增(动力工程及工程热物理) |
纺织科学与工程 | 无变化 | |
临床医学 | 无变化 | |
中药学 | 无变化 | |
电气工程 | 无变化 | |
电气工程 | 无变化 | |
山西大学 | 哲学、物理学 | 新增学校 |
化学工程与技术 | 无变化 | |
生物学 | 无变化 | |
辽宁大学 | 应用经济学 | 无变化 |
大连理工大学 | 力学、机械工程、化学工程与技术 | 新增(力学、机械工程、化学工程与技术)、减少(化学、工程) |
东北大学 | 冶金工程、控制科学与工程 | 新增(冶金工程) |
交通运输工程 | 无变化 | |
吉林大学 | 考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程 | 新增(生物学) |
外国语言文学 | 无变化 | |
马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程 | 新增(教育学)、减少(数学) | |
哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、航空宇航科学与技术、环境科学与工程 | 新增(航空宇航科学与技术) |
船舶与海洋工程 | 无变化 | |
畜牧学 | 无变化 | |
林业工程、林学 | 无变化 | |
复旦大学 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 | 新增(应用经济学、马克思主义理论、外国语言文学、公共卫生与预防、集成电路科学与工程)、减少(机械及航空航天和制造工程、现代语言学) |
同济大学 | 生物学、建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、设计学 | 新增(生物学、设计学)、减少(艺术与设计) |
上海交通大学 | 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理 | 新增(物理学、电子科学与技术、工商管理)、减少(电子电气工程、商业与管理) |
华东理工大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 | 无变化 |
材料科学与工程、纺织科学与工程 | 新增(材料科学与工程) | |
水产 | 无变化 | |
中医学、中药学 | 无变化 | |
华东师范大学 | 教育学、生态学、统计学 | 无变化 |
外国语言文学 | 无变化 | |
上海财经大学 | 应用经济学 | 新增(应用经济学)、减少(统计学) |
体育学 | 无变化 | |
音乐与舞蹈学 | 无变化 | |
上海大学 | 机械工程 | 无变化 |
南京大学 | 哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 | 新增(理论经济学) |
苏州大学 | 材料科学与工程 | 无变化 |
东南大学 | 机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 | 新增(机械工程) |
力学、控制科学与工程、航空宇航科学与技术 | 新增(控制科学与工程、航空宇航科学与技术) | |
南京理工大学 | 兵器科学与技术 | 无变化 |
中国矿业大学 | 安全科学与工程、矿业工程 | 无变化 |
电子科学与技术 | 无变化 | |
河海大学 | 水利工程、环境科学与工程 | 无变化 |
轻工技术与工程、食品科学与工程 | 无变化 | |
林业工程 | 无变化 | |
大气科学 | 无变化 | |
南京农业大学 | 作物学、农业资源与环境 | 无变化 |
公共卫生与预防医学 | 新增学校 | |
中药学 | 无变化 | |
中药学 | 无变化 | |
地理学 | 无变化 | |
浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 | 新增(动力工程及工程热物理、土木工程、临床医学) |
美术学 | 无变化 | |
材料科学与工程 | 无变化 | |
中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 | 无变化 |
管理科学与工程 | 无变化 | |
厦门大学 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 | 新增(教育学) |
化学 | 无变化 | |
南昌大学 | 材料科学与工程 | 无变化 |
山东大学 | 中国语言文学、数学、化学、临床医学 | 新增(中国语言文学、临床医学) |
中国海洋大学 | 海洋科学、水产 | 无变化 |
石油与天然气工程、地质资源与地质工程 | 无变化 | |
郑州大学 | 临床医学、材料科学与工程、化学 | 无变化 |
生物学 | 无变化 | |
武汉大学 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理 | 新增(土木工程、水利工程)、减少(矿业工程) |
华中科技大学 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 | 新增(临床医学) |
中国地质大学(武汉) | 地质学、地质资源与地质工程 | 无变化 |
材料科学与工程 | 无变化 | |
华中农业大学 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 | 无变化 |
华中师范大学 | 政治学、教育学、中国语言文学 | 新增(教育学) |
中南财经政法大学 | 法学 | 无变化 |
湘潭大学 | 数学 | 新增学校 |
湖南大学 | 化学、机械工程、电气工程 | 新增(电气工程) |
中南大学 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程 | 新增(交通运输工程) |
外国语言文学 | 无变化 | |
中山大学 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 | 无变化 |
药学 | 无变化 | |
华南理工大学 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程 | 新增(食品科学与工程)、减少(农学) |
作物学 | 新增学校 | |
临床医学 | 新增学校 | |
中医学 | 无变化 | |
物理学 | 无变化 | |
作物学 | 无变化 | |
广西大学 | 土木工程 | 无变化 |
四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 | 无变化 |
重庆大学 | 机械工程、电气工程、土木工程 | 无变化 |
交通运输工程 | 无变化 | |
电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 | 无变化 |
石油与天然气工程 | 无变化 | |
地质资源与地质工程 | 新增(地质资源与地质工程)、减少(地质学) | |
作物学 | 无变化 | |
中药学 | 无变化 | |
教育学、生物学 | 新增(教育学) | |
西南财经大学 | 应用经济学 | 无变化 |
植物保护 | 无变化 | |
云南大学 | 民族学、生态学 | 无变化 |
生态学 | 无变化 | |
考古学、地质学 | 新增(考古学) | |
西安交通大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、管理科学与工程、工商管理 | 新增(控制科学与工程)、减少(信息与通信工程) |
机械工程、材料科学与工程、航空宇航科学与技术 | 新增(航空宇航科学与技术) | |
信息与通信工程、计算机科学与技术 | 无变化 | |
交通运输工程 | 无变化 | |
植物保护、畜牧学 | 新增(植物保护、畜牧学)、减少(农学) | |
中国语言文学 | 无变化 | |
兰州大学 | 化学、大气科学、生态学、草学 | 无变化 |
生态学 | 无变化 | |
化学工程与技术 | 无变化 | |
马克思主义理论、化学、计算机科学与技术 | 无变化 | |
化学工程与技术 | 无变化 | |
安全科学与工程、矿业工程 | 无变化 | |
石油与天然气工程、地质资源与地质工程 | 无变化 | |
中国地质大学(北京) | 地质学、地质资源与地质工程 | 无变化 |
力学 | 无变化 | |
数学 | 新增学校 | |
材料科学与工程 | 新增学校 | |
中国科学院大学 | 化学、材料科学与工程 | 无变化 |
信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 | 无变化 | |
海军军医大学 | 基础医学 | 无变化 |
临床医学 | 无变化 |
二、给予公开警示(含撤销)的首轮建设学科名单
北京中医药大学:中药学
内蒙古大学:生物学
辽宁大学:应用经济学
东北师范大学:数学(予以撤销,根据学科建设情况调整为“教育学”)
延边大学:外国语言文学
上海财经大学:统计学(予以撤销,根据学科建设情况调整为“应用经济学”)
宁波大学:力学
安徽大学:材料科学与工程
华中师范大学:中国语言文学
中南财经政法大学:法学
广西大学:土木工程
西藏大学:生态学
宁夏大学:化学工程与技术
新疆大学:化学、计算机科学与技术
海军军医大学:基础医学
三、果然优志第二轮一流学科切换
果然优志志愿填报系统在每年的志愿填报过程中,精确将一流学科转为本科所属的专业,为同学填报志愿提供极大的方便。随着第二轮双一流学科的公布,本系统将于2022年4月完成第二轮一流学科的切换更新,敬请期待。